El Cibao
Cibao, conocida generalmente como El Cibao, es una región cultural de la República Dominicana, ubicada en la porción norte del país. No es una división administrativa, aunque conforma una "macrorregión de desarrollo"; no obstante, antiguamente era un departamento durante la ocupación haitiana (1822-1844) y en los primeros años de vida nacional independiente hasta que fue sustituida por las provincias de Santiago y Puerto Plata.1 La región cibaeña se caracteriza socio culturalmente por el abrumador predominio del legado español y económicamente por ser la comarca más próspera de la isla.
Toponimia
La palabra nativa "Cibao", que significa "lugar donde abundan las rocas"", era un nombre usado por los nativos para llamar a la isla, pero fue usado por los Españoles en su conquista para referirse específicamente a la zona de la Cordillera Central, ganándose los títulos "lugar de abundantes aguas" y "lugar donde hay oro", refiriendose a los valles que se encuentran entre las cordilleras central y Septentrional.
Geografía, demografía y El Cibao
El Cibao ocupa toda la parte norte del territorio dominicano. Al norte y al este de la región se encuentra el océano Atlántico, al oeste se encuentra la República de Haití y al sur la Cordillera Central, que separa el Cibao de las demás regiones.
| Provincia | Capital | Área (km²) | 2Población | 2Densidad | 2 Número en el mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| Dajabón | Dajabón | 1020,73 | 67 887 | 66 | 4 |
| Duarte | San Francisco de Macorís | 1605,35 | 384 789 | 239 | 5 |
| Espaillat | Moca | 838,62 | 290 478 | 346 | 8 |
| Hermanas Mirabal | Salcedo | 440,43 | 103 974 | 234 | 21 |
| La Vega | Concepción de La Vega | 2287,24 | 420 478 | 183 | 13 |
| María Trinidad Sánchez | Nagua | 1271,71 | 140 784 | 110 | 14 |
| Monseñor Nouel | Bonao | 992,39 | 201 474 | 203 | 15 |
| Montecristi | San Fernando de Montecristi | 1924,35 | 135 710 | 70 | 16 |
| Puerto Plata | San Felipe de Puerto Plata | 1852,90 | 420 733 | 264 | 20 |
| Samaná | Santa Bárbara de Samaná | 853,74 | 118 265 | 220 | 22 |
| Sánchez Ramírez | Cotuí | 1196,13 | 157 457 | 131 | 23 |
| Santiago | Santiago de los Caballeros | 2836,51 | 1 833 451 | 646 | 28 |
| Santiago Rodríguez | San Ignacio de Sabaneta | 1111,14 | 64 941 | 58 | 29 |
| Valverde | Santa Cruz de Mao | 823,38 | 207 447 | 268 | 31 |
| Total | 19 058,62 | 4 547 868 | 233 | - |
Mapa de las provincias